今天是 首页期刊简介编委会投稿指南过刊浏览期刊订阅弘扬科学家精神联系我们
下载排行
一共  3628 条记录  共  182 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
DX-5 噪声污染对中学生学习的影响 余紫莹 2013,32(4):251-251 32510
20130209 一种用于高压输气管道泄漏检测的次声传感器的研究 崔丽娟,高文华,杨亦春,刘相龙,冯浩楠 2013,32(2):144-151 15217
20130205 一种基于信号功率的水声通信线性调频同步信号自适应阈值检测算法 全宇,戚肖克,李宇,黄海宁,张春华 2013,32(2):116-121 11556
20130202 隐声衣结构设计和实验研究新进展 胡文林,杨军 2013,32(2):91-99 9713
19870403 关于歌手共振峰概念的由来及一些讨论 王士谦 1987,6(4):10-15 6092
18038 共形Mikaelian声透镜设计* 孙兆永,贾晗,杨军 2019,38(1):16-21 5569
20020505 声发射监测隧道围岩活动性 窦林名,何学秋 2002,21(5):25-29 5363
13054 超声内镜换能器的应用进展 王君琳,孟晓辉,肖灵 2013,32(4):271-276 5036
20130103 一种四元超短基线阵实现高精度定位 郑恩明,陈新华,孙长瑜,余华兵 2013,32(1):15-22 4776
13069 面向目标的定向声辐射技术及其应用研究 杨军,叶超,姬培锋,蔡野锋,田静 2013,32(4):277-289 4759
20130310 数据驱动声场信息处理与控制 王宁,高大治,王好忠 2013,32(3):224-230 4492
15080 松花江冰下声学试验技术研究 殷敬伟,杜鹏宇,朱广平,张明辉,韩笑,张晓,孙辉,生雪莉 2016,35(1):58-68 4374
14023 公路交通噪声频率特征及等效频率研究 丁真真,赵剑强,陈莹,胡博 2015,34(1):40-44 4324
20130101 Schlieren成像和声场可视化 钱梦騄,姜学平,程茜 2013,32(1):1-9 4201
20090308 超声波强化提取对茯苓水溶性多糖结构影响的研究 王博,孙润广,张静 2009,28(3):195-202 4107
13150 一种分布式双麦克风线阵声源定位方法 李林剑,陈华伟 2014,33(5):412-418 3884
13071 声表面波气体传感器研究进展* 何世堂,王文,刘久玲,刘明华,李顺洲 2013,32(4):252-262 3838
19119 输气管道泄漏的波达时差交叉定位方法* 王强,郑晓亮,薛生,袁宏永,付明 2020,39(3):472-481 3747
12122 压电材料的研究新进展 温建强,章力旺 2013,32(5):413-418 3734
15105 非致命声波武器综合效能评估研究 蒋贤沛,郭三学 2016,35(2):122-127 3641
您是第15259067位访问者
版权所有:《应用声学》编辑部
电话:010-82547761 传真: 邮箱:yysx@mail.ioa.ac.cn
地址:北京市海淀区北四环西路21号 邮编:100190
技术支持:北京勤云科技发展有限公司