今天是 首页期刊简介编委会投稿指南过刊浏览期刊订阅广告合作联系我们
点击排行
一共  3338 条记录  共  167 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
17W-26 声表面波气相色谱仪及其应用* 何世堂,刘久玲,刘明华,邵剑瑛 2018,37(1):1-7 7389
20010310 超声波原油破乳脱水的声场参数实验研究 虞建业,袁萍,俞力 2001,20(3):27-30 5059
20120301 压电MEMS超声换能器研究进展 栾桂冬 2012,31(3):161-170 4544
20000210 空气声被动定位的误差分析 王昭,李宏,赵俊渭,李京华,施坤林 2000,19(2):39-43 4460
20120601 生物医学光声成像的研究进展 陶超,刘晓峻 2012,31(6):401-409 3920
20130202 隐声衣结构设计和实验研究新进展 胡文林,杨军 2013,32(2):91-99 3699
20130101 Schlieren成像和声场可视化 钱梦騄,姜学平,程茜 2013,32(1):1-9 3437
20130209 一种用于高压输气管道泄漏检测的次声传感器的研究 崔丽娟,高文华,杨亦春,刘相龙,冯浩楠 2013,32(2):144-151 3224
20120313 基于RapidIO技术的网络交换板卡的设计与实现 王维,刘垚,孔超,蔡惠智 2012,31(3):229-234 3184
19930101 声化学发展概况 林仲茂 1993,12(1):1-5 3149
20020206 超声对细胞膜通透性的影响及应用 刘晓艳,丘泰球,刘石生,胡爱军,黄卓烈 2002,21(2):26-29,25 3019
20130205 一种基于信号功率的水声通信线性调频同步信号自适应阈值检测算法 全宇,戚肖克,李宇,黄海宁,张春华 2013,32(2):116-121 2955
20120303 偶极子声波在疏松砂岩地层井孔中的传播特性研究 陈洪海,张秀梅 2012,31(3):178-183 2811
20130310 数据驱动声场信息处理与控制 王宁,高大治,王好忠 2013,32(3):224-230 2788
20120307 基于声压-质点速度声强探头的材料吸声系数的测量 李凌志,程攻,刘英杰,卢炳武 2012,31(3):202-208 2787
20020505 声发射监测隧道围岩活动性 窦林名,何学秋 2002,21(5):25-29 2724
19960502 水下均匀材料复合层吸声特性研究 何祚镛,王曼 1996,15(5):6-11 2713
20120316 《应用声学》征稿简则 2012,31(3):240-240 2700
19920401 激光超声与材料无损评价 张淑仪 1992,11(4):1-6 2699
20130103 一种四元超短基线阵实现高精度定位 郑恩明,陈新华,孙长瑜,余华兵 2013,32(1):15-22 2671
您是第7821545位访问者
版权所有:《应用声学》编辑部
电话:010-82547761 传真: 邮箱:yysx@mail.ioa.ac.cn
地址:北京市海淀区北四环西路21号 邮编:100190
技术支持:北京勤云科技发展有限公司