Page 70 - 《应用声学》2020年第5期
P. 70

712                                                                                  2020 年 9 月


                       Unit: mm                   Unit: mm                  Unit: mm
                        3.837 max                  4.1577 max                4.4802max
                         3.411                     3.6958                    3.9824
                         2.985                     3.2339                    3.4846
                         2.558                     2.772                     2.9868
                         2.182                     2.3101                    2.4890
                         1.706                     1.8482                    1.9912
                         1.280                     1.3863                    1.4936
                         0.8541                    0.92436                   0.99567
                         0.428                     0.46245                   0.49788
                         0.001928 min              0.00054167 min            9.4124e-5 min
                                0.00     500.00 (mm)      0.00     500.00 (mm)      0.00     500.00 (mm)
                                    250.00                    250.00                    250.00
                               (0,2) 470 Hz                                (0,3) 1202 Hz                                 (0,4) 2120 Hz
                       Unit: mm                   Unit: mm                  Unit: mm
                         4.8344max                 5.2123 max                5.6247 max
                         4.2972                    4.6332                    4.9999
                         3.7601                    4.0541                    4.375
                         3.2230                    3.4749                    3.7501
                         2.6859                    2.8958                    3.1252
                         2.1488                    2.3167                    2.5004
                         1.6117                    1.7375                    1.8755
                         1.0746                    1.1584                    1.2506
                         0.53744                   0.57927                   0.62576
                         0.00032847 min            0.00013481 min            0.00089331 min
                                0.00    500.00 (mm)       0.00     500.00 (mm)      0.00    500.00 (mm)
                                    250.00                    250.00                    250.00
                               (0,5) 3185 Hz                               (0,6) 4270 Hz                                 (0,7) 5330 Hz
                       Unit: mm 3.5413 max        Unit: mm                  Unit: mm
                                                  3.8056max                  2.4174 max
                        3.1844                     3.3866                    2.1603
                        2.8275                     2.9635                    1.9032
                        2.4707                     2.5405                    1.6461
                        2.1138                     2.1175                    1.3890
                        1.7570                     1.6945                    1.1319
                        1.4001                     1.2714                    0.87478
                        1.0432                     0.84839                   0.61768
                        0.68636                    0.42536                   0.36058
                        0.3295 min                0.0023329min               0.10347 min
                               0.00     500.00 (mm)       0.00    500.00 (mm)        0.00     500.00 (mm)
                                   250.00                     250.00                     250.00
                               (r,2) 1480 Hz                                (r,3) 2211 Hz                                 (r,0) 2925 Hz
                       Unit: mm                   Unit: mm                  Unit: mm
                         3.6419 max                3.795 max                 4.1212max
                         3.2373                    3.3734                    3.6633
                         2.8326                    2.9519                    3.2055
                         2.4280                    2.5303                    2.7477
                         2.0234                    2.1088                    2.2898
                         1.6188                    1.6872                    1.8320
                         1.2141                    1.2657                    1.3742
                         0.80951                   0.84415                   0.91634
                         0.40489                   0.4226                    0.4585
                         0.00026388 min            0.0010503 min             0.00066524 min
                                0.00    500.00 (mm)       0.00    500.00 (mm)       0.00     500.00 (mm)
                                    250.00                    250.00                    250.00
                               (r,4) 3003 Hz                                (r,5) 3939 Hz                                 (r,6) 4930 Hz
                                                图 5  显著模态振型及其固有频率
                                    Fig. 5 Significant mode shapes and their natural frequencies
             不显著且三者相差不大,对 2000 Hz 以上频段阻尼                               0.06
                                                                                 W0
             比均有较好提升效果。其中,在2000∼4200 Hz 频段                             0.05      W1
                                                                                 W2
                                                                       0.04      W3
             内,W3 车轮所使用降噪块对阻尼比的提升效果最
             好,W2 次之,W1 最差;在 4200∼4800 Hz 频段,W2                       വগ᫾ࡉඋ  0.03
                                                                       0.02
             车轮所使用降噪块对阻尼比的提升效果最好,W1
                                                                       0.01
             和 W3 较差且两者相差不大;在 4800∼6400 Hz 频                             0
             段,W3 车轮所使用降噪块对阻尼比的提升效果最                                  -0.01
                                                                          0  1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
             好,W1 次之,W2 最差。总体来看,W3 车轮所使用                                             ᮠဋf/Hz
             降噪块可以在更宽的频率范围内对车轮模态阻尼
                                                                      图 6  复式降噪块对阻尼比的影响效果图
             比有较好的提升效果,W2 次之,W1 的作用频率范
                                                                  Fig. 6 Effect of compound noise reduction block
             围最窄且效果最不显著。
                                                                  on damping ratio
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75