Page 53 - 《应用声学》2021年第3期
P. 53

第 40 卷 第 3 期           郑康琳等: 双横波声速法检测单向受压混凝土构件永存应力                                          371



                   5960                               120        6040                                100
                                                      100
                   5920                                          6000                                80
                                                      80         5960                                60
                   5880
                 t⊳10 -8  s  5840                     60   Dt⊳10 -8  s  t⊳10 -8  s  5920             40   Dt⊳10 -8  s
                                                      40
                   5800                               20         5880                                20
                                   σ/MPa                                          σ/MPa
                   5760                               0          5840                                0
                       0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0  0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0
                    t   5836 5848 5845 5839 5836 5837 5838 5840 5838 5829 5831 5888  t   5924 5924 5921 5925 5926 5923 5917 5920 5915 5916 5909 5960
                    t   5846 5860 5873 5881 5887 5892 5904 5907 5916 5924 5936 5904  t   5947 5947 5948 5955 5963 5962 5970 5976 5991 5997 6000 5973
                    Dt  10  12  28  42  51  55  66  67  78  95  105  16  Dt  23  23  27  30  37  39  53  56  76  81  91  13
                                   #
                                (e) 5 ត͈ (C50)                               (f) 6 ត͈ (C50)
                                                                                #

                   5960                               60         6080                                80
                                                                                                     60
                  t⊳10 -8  s  5920                    40  Dt⊳10 -8  s  t⊳10 -8  s  6040              40   Dt⊳10 -8  s
                                                      20
                                                                 6000
                   5880
                                                                                                     20
                                   σ/MPa                                          σ/MPa
                   5840                               0          5960                                0
                       0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0  0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0
                    t   5914 5912 5903 5901 5897 5897 5894 5892 5891 5891 5889 5931  t   6007 6000 5998 6006 5996 6004 6006 6006 6007 6008 6006 6049
                    t   5914 5912 5913 5918 5925 5921 5925 5929 5932 5935 5940 5931  t   6014 6018 6011 6020 6027 6034 6041 6052 6066 6061 6064 6056
                    Dt  0  0  10  17  28  24  31  37  41  44  51  0  Dt  7  18  13  14  31  30  35  46  59  53  58  7
                                                                                #
                                   #
                                (g) 7 ត͈ (C40)                               (h) 8 ត͈ (C40)
                   5960                               80         5880                                80
                                                      60         5840                                60
                   5920
                  t⊳10 -8  s                          40  Dt⊳10 -8  s  t⊳10 -8  s  5800              40   Dt⊳10 -8  s
                   5880
                                                      20         5760                                20
                                   σ/MPa                                          σ/MPa
                   5840                               0          5720                                0
                       0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0  0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0
                    t   5894 5891 5890 5890 5889 5892 5888 5888 5890 5895 5890 5928  t   5794 5806 5799 5808 5803 5808 5805 5809 5808 5799 5797 5829
                    t   5899 5903 5908 5909 5915 5917 5922 5927 5934 5938 5950 5936  t   5819 5831 5834 5833 5841 5843 5851 5850 5853 5854 5867 5829
                    Dt  5  12  18  19  26  25  34  39  44  43  60  8  Dt  25  25  35  25  38  35  46  41  45  55  70  0
                                                                                #
                                   #
                                (i) 9 ត͈ (C40)                              (j) 10 ត͈ (C30)
                                      6200                                80
                                      6160                                60
                                    t⊳10 -8  s  6120                      40  Dt⊳10 -8  s
                                                                          20
                                      6080
                                      6040                                0
                                                       σ/MPa
                                      6000                                -20
                                          0  1.3  2.7  4  5.3  6.7  8  9.3  10.7  12  13.3  x0
                                       t   6070 6079 6080 6082 6078 6088 6084 6083 6076 6087 6086 6134
                                       t   6069 6073 6080 6084 6092 6098 6112 6117 6131 6141 6156 6134
                                       Dt  -1  -6  0  2  14  10  28  34  55  54  70  0
                                                  (k) 11 ត͈ (C30)
                                                      #
                                         图 3  应力效应实验试件 σ-t 1、t 2、∆t 受载历程曲线
                               Fig. 3 Loading history curve of σ-t 1、t 2、∆t of stress effect test specimen
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58