Page 169 - 《应用声学》2022年第1期
P. 169

第 41 卷 第 1 期                 张曦等: 声发射衰减特性管道泄漏定位方法                                           165


                                            表 3  宽频带声发射源定位模型定位结果
                               Table 3 Location results of wide-band acoustic emission model

                              泄漏率/                    各节点定位结果
                                       泄漏点                                  定位结果/mm     误差/%
                            (mL·min −1 )      [5,0]  [5,1]  [5,3]  [5,2]  [5,6]
                                             0.3150 0.3405  0.3967  0.4945 0.6501
                                         1    430   341    402   420   356      390      9.52
                                         2    569   684    685   654   667      652      7.19
                                60       3    341   325    256   267   216      281      7.48
                                         4    444   428    410   404   366      410      8.95
                                         5    319   308    298   294   273      298      9.49
                                         1    414   312    363   368   429      377      7.68
                                         2    586   704    684   663   674      662      5.64
                               200       3    313   280    299   272   221      277      6.92
                                         4    427   400    396   370   401      399      6.92
                                         5    303   235    320   289   302      290      7.77
                                         1    382   400    367   397   329      375      7.35
                                         2    602   687    688   651   672      660      5.97
                               600       3    290   245    222   262   291      262      4.68
                                         4    405   449    418   355   347      395      6.22
                                         5    294   281    303   281   254      283      6.37
                                         1    375   380    418   311   367      370      6.64
                                         2    654   667    679   652   668      664      5.37
                               1000      3    276   264    247   302   212      260      4.46
                                         4    397   375    416   406   360      391      5.49
                                         5    280   215    251   282   350      276      5.01
                                              表 4  三传感器定位模型后定位结果
                                 Table 4 Location results of three-sensor positioning model

                              泄漏率/                    各节点定位结果
                                       泄漏点                                  定位结果/mm     误差/%
                            (mL·min −1 )      [5,0]  [5,1]  [5,3]  [5,2]  [5,6]
                                             0.3150 0.3405  0.3967  0.4945 0.6501
                                         1    366   269    347   456   383      364      5.77
                                         2    656   671    672   668   670      667      4.87
                                60       3    190   257    257   301   318      265      5.08
                                         4    267   400    432   425   424      390      5.28
                                         5    255   248    284   310   310      281      6.10
                                         1    247   388    318   414   417      357      4.65
                                         2    658   673    671   669   671      669      4.69
                               200       3    199   225    270   290   337      264      5.03
                                         4    301   414    393   415   419      388      5.04
                                         5    301   229    238   301   306      275      4.88
                                         1    387   398    414   256   338      359      4.95
                                         2    617   672    672   667   670      660      6.00
                               600       3    195   266    273   285   312      266      5.32
                                         4    418   402    317   394   414      389      5.13
                                         5    281   280    315   186   323      277      5.25
                                         1    309   393    366   398   349      363      5.56
                                         2    631   669    672   667   670      662      5.73
                               1000      3    204   286    275   277   281      265      5.11
                                         4    318   422    419   382   414      391      5.51
                                         5    255   310    317   215   275      275      4.83
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174