Page 88 - 《应用声学》2022年第6期
P. 88

934                                                                                 2022 年 11 月


                                     表 4   存在鸡叫干扰情况下的 1/3 倍频程声压级测量结果
                     Table 4 1/3 octave sound pressure level measurements under the disturbance of
                     cock call noise
                                 真实值      传统方法    所提出的方法                  真实值      传统方法     所提出的方法
                     中心频率/Hz                                  中心频率/Hz
                                声压级/dB 声压级/dB      声压级/dB                声压级/dB   声压级/dB     声压级/dB
                        25.12     25.0     25.4       25.4      794.33     45.9      56.6      43.9
                        31.62     25.2     25.7       26.0      1000.00    44.6      50.3      43.3
                        39.81     26.9     27.5       27.0      1258.93    54.5      61.3      53.2
                        50.12     35.1     30.5       25.2      1584.89    34.8      58.6      34.0
                        63.10     40.6     37.8       36.2      1995.26    27.8      44.1      25.2
                        79.43     55.6     54.9       54.8      2511.89    26.0      41.4      22.2
                       100.00     73.3     73.0       73.0      3162.28    24.2      38.2      20.5
                       125.89     55.6     54.9       54.8      3981.07    23.7      33.9      20.7
                       158.49     40.6     38.0       36.8      5011.87    23.9      45.9      22.0
                       199.53     42.1     38.4       38.2      6309.57    28.6      40.4      26.3
                       251.19     33.5     32.1       31.4      7943.28    24.2      30.3      23.1

                       316.23     39.2     43.2       39.2      10000.00   24.5      27.6      23.7
                       398.11     54.2     58.1       54.2      12589.25   24.5      24.6      23.9
                       501.19     54.6     54.0       53.7      15848.93   25.4      25.1      24.9
                       630.96     61.0     62.4       60.3      19952.62   26.2      25.9      25.8

                                     表 5   存在电锯干扰情况下的 1/3 倍频程声压级测量结果
                     Table 5 1/3 octave sound pressure level measurements under the disturbance of
                     chainsaw noise

                                 真实值      传统方法    所提出的方法                  真实值      传统方法     所提出的方法
                     中心频率/Hz                                  中心频率/Hz
                                声压级/dB 声压级/dB      声压级/dB                声压级/dB   声压级/dB     声压级/dB
                        25.12     30.3     29.2       30.4      794.33     45.9      51.6      43.3
                        31.62     31.0     30.8       31.0      1000.00    44.6      58.0      44.6
                        39.81     32.6     33.6       32.6      1258.93    54.5      61.2      53.0
                        50.12     35.1     43.3       33.5      1584.89    34.8      55.1      34.8
                        63.10     40.6     52.5       40.6      1995.26    27.8      67.1      27.8
                        79.43     55.6     60.3       52.3      2511.89    26.0      70.1      26.0

                       100.00     73.3     74.4       73.4      3162.28    24.2      52.4      24.2
                       125.89     55.6     59.7       51.1      3981.07    23.7      45.2      23.7
                       158.49     40.6     46.6       37.9      5011.87    23.9      39.6      23.9
                       199.53     42.1     45.4       39.6      6309.57    28.6      38.3      28.7
                       251.19     33.4     41.0       32.1      7943.28    24.2      33.2      24.2
                       316.23     39.2     46.8       36.6      10000.00   24.5      33.1      24.6
                       398.11     54.2     62.2       47.4      12589.25   24.5      27.5      24.2
                       501.19     54.5     57.7       49.3      15848.93   25.4      24.0      22.1
                       630.96     60.9     65.7       54.2      19952.62   26.2      31.3      26.2
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93