Page 87 - 《应用声学》2022年第6期
P. 87

第 41 卷 第 6 期              卢铃等: 一种抗干扰变电站 1/3 倍频程噪声测量方法                                       933


                                     表 2   存在虫鸣干扰情况下的 1/3 倍频程声压级测量结果
                     Table 2 1/3 octave sound pressure level measurements under the disturbance of
                     insect noise
                                 真实值      传统方法    所提出的方法                  真实值      传统方法     所提出的方法
                     中心频率/Hz                                  中心频率/Hz
                                声压级/dB 声压级/dB      声压级/dB                声压级/dB   声压级/dB     声压级/dB
                        25.12     25.0     42.4       15.9      794.33     45.1      46.2      45.7
                        31.62     25.2     49.1       33.9      1000.00    43.5      44.4      43.9
                        39.81     26.9     49.9       27.9      1258.93    53.5      53.6      53.4
                        50.12     30.2     55.7       34.9      1584.89    35.6      36.9      35.6
                        63.10     37.7     60.7       48.0      1995.26    25.9      38.5      27.4
                        79.43     54.9     63.9       63.3      2511.89    23.3      36.2      26.2
                       100.00     73.1     73.3       73.2      3162.28    21.4      40.0      28.0
                       125.89     54.9     61.5       61.2      3981.07    21.9      47.9      24.8
                       158.49     38.0     58.9       46.1      5011.87    23.0      53.9      37.2
                       199.53     40.0     58.6       46.9      6309.57    26.8      46.2      32.9
                       251.19     31.9     53.3       38.1      7943.28    23.2      40.5      27.6

                       316.23     42.4     50.1       42.6      10000.00   23.8      33.7      25.9
                       398.11     56.7     57.2       56.1      12589.25   23.9      24.9      23.2
                       501.19     54.1     54.5       54.2      15848.93   24.9      25.0      23.8
                       630.96     60.6     60.7       60.5      19952.62   25.8      25.9      24.7

                                     表 3   存在鸟叫干扰情况下的 1/3 倍频程声压级测量结果
                     Table 3 1/3 octave sound pressure level measurements under the disturbance of
                     bird call noise

                                 真实值      传统方法    所提出的方法                  真实值      传统方法     所提出的方法
                     中心频率/Hz                                  中心频率/Hz
                                声压级/dB 声压级/dB      声压级/dB                声压级/dB   声压级/dB     声压级/dB
                        25.12     25.0     23.5       23.5      794.33     45.1      56.5      45.7
                        31.62     25.2     24.8       24.5      1000.00    43.5      50.3      42.6
                        39.81     26.9     27.0       27.0      1258.93    53.5      61.2      55.2
                        50.12     30.2     30.4       30.3      1584.89    35.6      58.5      42.9
                        63.10     37.7     37.7       36.4      1995.26    25.9      44.1      25.2
                        79.43     54.9     54.9       54.8      2511.89    23.3      41.4      20.3

                       100.00     73.1     73.0       73.0      3162.28    21.4      38.1      18.4
                       125.89     54.9     54.9       54.8      3981.07    21.9      33.8      19.4
                       158.49     38.0     37.9       36.7      5011.87    23.0      45.9      20.5
                       199.53     40.0     38.4       37.3      6309.57    26.8      40.4      28.3
                       251.19     31.9     32.1       30.6      7943.28    23.2      30.3      22.1
                       316.23     42.4     43.1       42.8      10000.00   23.8      27.6      22.8
                       398.11     56.7     58.0       57.9      12589.25   23.9      24.5      23.4
                       501.19     54.1     53.9       53.5      15848.93   24.9      25.1      24.9
                       630.96     60.6     62.4       60.7      19952.62   25.8      25.8      25.8
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92