Page 262 - 《应用声学》2025年第3期
P. 262

796                                                                                  2025 年 5 月


                                                    表 2   缺陷检测数据
                                              Table 2 Defect detection data

                                        缺陷   实际深度     检测深度                 实际宽度     检测宽度
                                                               检测误差/mm                      检测误差/mm
                                        序号   尺寸/mm    尺寸/mm               尺寸/mm    尺寸/mm
                                         1     10       11         1         1        2          1
                                TFM      2     30       30.1       0.1       1        3.2       2.2
                                         3     50       49.7       0.3       1        3.5       2.5
                                         1     10       10.5       0.5       1        2          1
                    熔合区缺陷       PCI      2     30    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —

                                         3     50    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         1     10       10.2       0.2       1        1.5       0.5
                             OPCF-TFM    2     30       30         0         1        3.5       2.5
                                         3     50       49.5       0.5       1        3          2
                                         1     10       9.8        0.2       1        1          0
                                         2     20       20         0         1        1.4       0.4
                                TFM      3     30       30.5       0.5       1        1.2       0.2
                                         4     40       40.4       0.4       1        2.4       1.4
                                         5     50       50.7       0.7       1        2          1
                                         1     10       9.8        0.2       1        1.4       0.4
                                         2     20       19.9       0.1       1        1.4       0.4
                                PCI      3     30       30.4       0.4       1        1.8       0.8
                                         4     40    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         5     50    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         1     10       10         0         1        1          0
                                         2     20       20         0         1        1.5       0.5
                             OPCF-TFM    3     30       30.4       0.4       1        1.5       0.5
                                         4     40       40.4       0.4       1        2          1
                                         5     50       50.5       0.5       1        2          1
                    焊缝区缺陷
                                         1     10       10.2       0.2       1        2.4       1.4
                                         2     15       15.3       0.3       1        2.6       1.6
                                TFM      3     20       20.4       0.4       1        2.6       1.6
                                         4     25       25.6       0.6       1        1.8       0.8
                                         5     30       31         1         1        2.4       1.4
                                         1     10       10.1       0.1       1        2.5       1.5
                                         2     15       15.4       0.4       1        2.3       1.3
                                PCI      3     20    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         4     25    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         5     30    缺陷未显示         —         1     缺陷未显示         —
                                         1     10       10         0         1        2.2       1.2
                                         2     15       15.2       0.2       1        2.5       1.5
                             OPCF-TFM    3     20       20.5       0.5       1        2.2       1.2
                                         4     25       25.5       0.5       1        1.9       0.9
                                         5     30       30.8       0.8       1        2          1
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267