Page 122 - 201806
P. 122

952                                                                                 2018 年 11 月


                                            表 3   语气词 “吗” 的四种情感语平均分
                Table 3 Four kinds of emotional speech average point table of statement label designator ‘ma’

                                                               语料
                  情感     正常语料       特殊发音      正常语料      特殊发音       正常语料      特殊发音      正常语料       特殊发音
                         快乐语句       快乐语句      愤怒语句      愤怒语句       悲伤语句      悲伤语句      平静语句       平静语句
                  快乐       7.00      6.10       2.80      3.90      1.78       3.13      1.90       5.43
                  σ 快乐     1.14      1.99       1.06      1.53      0.85       1.43      1.00       1.68
                  愤怒       2.23      3.00       7.67      5.80      1.67       2.43      1.80       3.57
                  σ 愤怒     1.14      1.41       0.95      1.71      0.76       1.04      0.85       1.22
                  悲伤       2.67      2.10       2.67      3.20      7.10       5.67      2.20       2.76
                  σ 悲伤     1.37      1.21       1.26      1.27      1.09       1.63      1.03       1.20
                  平静       3.00      3.67       1.97      4.00      2.47       3.67      7.53       4.87
                  σ 平静     1.50      1.60       0.81      2.10      1.19       1.40      1.22       1.50


                                            表 4   语气词 “啊” 的四种情感语平均分
                 Table 4 Four kinds of emotional average speech point table of statement label designator ‘a’


                                                               语料
                  情感     正常语料       特殊发音      正常语料      特殊发音       正常语料      特殊发音      正常语料       特殊发音
                         快乐语句       快乐语句      愤怒语句      愤怒语句       悲伤语句      悲伤语句      平静语句       平静语句
                  快乐       7.77      6.33       2.33      4.20      2.10       3.53      2.23       4.47
                  σ 快乐     1.01      1.68       1.15      1.53      0.80       1.28      1.01       2.62
                  愤怒       1.43      2.57       7.33      5.57      3.00       2.57      2.00       2.13

                  σ 愤怒     0.50      1.19       1.47      1.72      1.22       0.94      1.02       1.14
                  悲伤       2.23      3.43       3.90      3.67      7.27       5.00      2.47       2.57
                  σ 悲伤     1.11      1.51       1.64      1.58      1.30       1.74      1.04       1.57
                  平静       2.90      4.00       1.43      2.66      2.67       3.56      7.00       3.87
                  σ 平静     1.39      1.26       0.57      1.06      1.12       1.33      1.17       2.03



                                            表 5   语气词 “哈” 的四种情感语平均分
                Table 5 Four kinds of emotional speech average point table of statement label designator ‘ha’

                                                               语料
                  情感     正常语料       特殊发音      正常语料      特殊发音       正常语料      特殊发音      正常语料       特殊发音
                         快乐语句       快乐语句      愤怒语句      愤怒语句       悲伤语句      悲伤语句      平静语句       平静语句
                  快乐       7.00      5.33       2.81      3.67      2.17       3.19      3.57       3.76
                  σ 快乐     1.41      2.02       0.95      2.05      0.76       2.15      1.10       1.96
                  愤怒       1.19       2.1       6.93      4.05      2.05       2.29      1.57       1.67
                  σ 愤怒     0.48      1.27       0.86      2.11      0.84       1.29      0.81       0.84
                  悲伤       1.19      2.29       4.05      3.76      7.20       3.95      2.33       2.71
                  σ 悲伤     0.61      1.21       0.87      2.06      1.11       2.11      1.15       1.17
                  平静       3.36      3.33       3.14      2.81      3.59       4.29      7.13       3.71
                  σ 平静     0.93      2.22       0.93      1.72      1.04       1.88      1.03       1.76
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127