Page 192 - 《应用声学)》2023年第5期
P. 192

1084                                                                                 2023 年 9 月


                 在建立 SEA 模型的时候需要遵循的原则如下:                       到。由于系统的边界条件的复杂性,一般试验法测
             (1) 子系统首先需要根据材料的不同划分为侧墙、                          试得到的阻尼损耗因子更为准确。测试阻尼损耗因
             壁板、顶板,型材地板、内装地板、内饰板,车窗,隔                          子的方法有3 种:半功率法、稳态能量流法以及瞬态
             板、端墙等结构,统计能量的子系统要尽可能大以满                           衰减法。其中半功率法适用于模态分离度较好的工
             足子系统在频带内的模态数大于等于 3 的要求 (对                         况测试;稳态能量流法采用输入能量和损耗能量相
             于高速列车来讲由于其板件大,在100 Hz 以上即可                        等从而计算损耗因子;瞬态衰减法适用于多模态的
             应用统计能量来进行计算);(2) 子系统应该具有相                         工况测试,一般采用振动能量下降 60 dB 所需要的
             同的阻尼和类似模态特征,相同结构阻尼差别较大                            时间T 60 来计算损耗因子,其中损耗因子与T 60 的关
             时,需要建立成不同的子系统;(3) 相同特征的材料                         系可以表示为η = 2.2f/T 60 ,其中f 为计算频率。本
             如果中间存在隔断或者弹性结构影响能量传递则                             次项目中采用瞬态衰减法来进行主要结构板件的
             需要分别建立成不同的子系统。                                    阻尼损耗因子测试,测试系统为图 5(a) 所示北京声
                 结构中的阻尼损耗因子和耦合损耗因子是                            望声电技术有限公司自主研发的四通道阻尼损耗
             SEA 中两个重要的因素,阻尼损耗因子主要是结构                          因子测试设备,测试方法如图 5(b) 所示,测试结果
             的内损耗因子,通常可以通过解析法和试验法来得                            如表1所示。

                                               表 1  关键子系统的阻尼损耗因子
                                     Table 1 Damping loss factor of crucial subsystems

                               窗间     窗下    大件行李                                         内饰    外侧墙     车顶
               频率/Hz   窗玻璃                          内装地板     端部顶板    门板    内端门    内端墙
                              内饰板    内饰板     内饰板                                        中顶板     下部    内饰板
                  50    0.051  0.047  0.057  0.040   0.045    0.041  0.016  0.033  0.041  0.033  0.051  0.034
                  63    0.059  0.067  0.058  0.026   0.051    0.035  0.020  0.026  0.072  0.040  0.035  0.054
                  80    0.043  0.040  0.061  0.029   0.055    0.038  0.012  0.027  0.037  0.029  0.021  0.043
                 100    0.062  0.065  0.043  0.056   0.056    0.034  0.089  0.023  0.043  0.051  0.036  0.052
                 125    0.053  0.045  0.056  0.086   0.057    0.026  0.069  0.031  0.041  0.036  0.049  0.053
                 160    0.037  0.050  0.052  0.041   0.057    0.030  0.050  0.022  0.054  0.058  0.042  0.041
                 200    0.035  0.044  0.051  0.073   0.048    0.021  0.056  0.035  0.045  0.046  0.050  0.041
                 250    0.032  0.046  0.047  0.047   0.054    0.037  0.043  0.025  0.051  0.043  0.048  0.037
                 315    0.081  0.047  0.046  0.052   0.054    0.032  0.054  0.023  0.069  0.044  0.062  0.060
                 400    0.083  0.049  0.050  0.062   0.054    0.031  0.061  0.033  0.054  0.035  0.061  0.046
                 500    0.050  0.048  0.034  0.048   0.051    0.024  0.041  0.038  0.066  0.027  0.045  0.043
                 630    0.047  0.042  0.036  0.049   0.058    0.036  0.040  0.031  0.040  0.027  0.035  0.046
                 800    0.041  0.033  0.043  0.048   0.068    0.026  0.054  0.030  0.043  0.028  0.035  0.036
                 1000   0.047  0.043  0.039  0.067   0.046    0.029  0.043  0.032  0.032  0.026  0.023  0.037
                 1250   0.054  0.041  0.038  0.046   0.051    0.042  0.046  0.056  0.037  0.029  0.021  0.032
                 1600   0.046  0.035  0.030  0.035   0.053    0.038  0.028  0.042  0.040  0.032  0.026  0.034
                 2000   0.044  0.031  0.028  0.027   0.031    0.037  0.024  0.044  0.037  0.022  0.019  0.024
                 2500   0.041  0.026  0.034  0.026   0.051    0.028  0.025  0.041  0.058  0.021  0.040  0.030
                 3150   0.017  0.028  0.034  0.022   0.053    0.026  0.023  0.053  0.037  0.033  0.026  0.024
                 4000   0.017  0.035  0.030  0.025   0.042    0.016  0.019  0.041  0.049  0.033  0.020  0.023
                 5000   0.013  0.030  0.035  0.022   0.033    0.010  0.021  0.050  0.024  0.027  0.021  0.016
                 6300   0.009  0.029  0.040  0.020   0.037    0.009  0.021  0.050  0.021  0.015  0.014  0.013
                 8000   0.006  0.028  0.032  0.016   0.027    0.007  0.028  0.055  0.018  0.013  0.017  0.011
                10000   0.002  0.013  0.021  0.014   0.022    0.005  0.031  0.026  0.012  0.017  0.020  0.011
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197