Page 151 - 《应用声学》2021年第4期
P. 151

第 40 卷 第 4 期 齐玥等: 大型综合医院室外声景观评价影响因素分析 ——以长沙市中心医院为例                                          635


             3.3 好感度                                           别为 89.214%、92.116%、90.233%,由表 8 可以发现:
                                                               无论何种身份,主成分 2 对施工噪声、来往车辆声、
                 3 类使用者对自然声的好感度评价均值都大于
                                                               商家叫卖声的荷载系数均大于 0.4,关联度较高,反
             0,结果优于 “一般”,对社会活动声和机械声的评价                         映了受访者较为反感的声源;除此之外,主成分 2 对
             结果都介于“一般”和“较反感”之间。前2个主成分                          医院员工的商家叫卖声和病患的医疗设备声的荷

             对于医院员工、病患、其他人员的总方差解释量分                            载系数也大于0.4。
                                                   表 7   舒适度成分矩阵
                                           Table 7 Comfort component matrix

                                                  医院员工                 病患               其他人员
                         声音类型       声音名称
                                               成分 1    成分 2       成分 1    成分 2       成分 1    成分 2
                                     叫喊声       0.939  −0.213      0.946  −0.225      0.926  −0.219
                                    商家叫卖声      0.952  −0.201      0.937  −0.113      0.944  −0.218
                        社会活动声
                                     交谈声       0.934  −0.177      0.949  −0.127      0.953  −0.135
                                     脚步声       0.942  −0.048      0.950  −0.101      0.949  −0.077
                                     树叶声       0.925    0.079     0.927  −0.119      0.933    0.003
                                     鸟鸣声       0.956    0.009     0.933  −0.093      0.929    0.010
                          自然声
                                      风声       0.953    0.087     0.914    0.111     0.928    0.132
                                     虫鸣声       0.944  −0.196      0.919  −0.306      0.929  −0.255
                                    施工噪声       0.875    0.422     0.874    0.409     0.866    0.402
                                    来往车辆声      0.861    0.448     0.865    0.470     0.870    0.451
                                     警铃声       0.987    0.282     0.864    0.412     0.897    0.282
                                    空调外机声      0.872    0.431     0.923    0.032     0.901    0.351
                          机械声
                                    医疗设备声      0.887  −0.339      0.861    0.470     0.878    0.259
                                    电话铃声       0.888  −0.190      0.931  −0.200      0.896  −0.233
                                     推车声       0.947  −0.153      0.901  −0.244      0.923  −0.199
                                    清洁噪声       0.951  −0.151      0.936  −0.251      0.944  −0.123

                                                   表 8   好感度成分矩阵
                                          Table 8 Preference component matrix

                                                  医院员工                 病患               其他人员
                         声音类型       声音名称
                                               成分 1    成分 2       成分 1    成分 2       成分 1    成分 2
                                     叫喊声       0.925  −0.170      0.910  −0.291      0.915  −0.211
                                    商家叫卖声      0.895    0.405     0.930    0.087     0.901    0.134
                        社会活动声
                                     交谈声       0.906  −0.127      0.943  −0.201      0.927  −0.175
                                     脚步声       0.895  −0.290      0.910  −0.188      0.900  −0.205
                                     树叶声       0.913    0.162     0.921  −0.241      0.905  −0.024
                                     鸟鸣声       0.934  −0.137      0.949  −0.013      0.925  −0.053
                          自然声
                                      风声       0.942  −0.060      0.918    0.072     0.933  −0.058
                                     虫鸣声       0.912  −0.282      0.938  −0.265      0.909  −0.277
                                    施工噪声       0.884    0.424     0.881    0.441     0.878    0.430
                                    来往车辆声      0.888    0.414     0.857    0.457     0.871    0.423
                                     警铃声       0.908    0.419     0.888    0.401     0.892    0.401
                                    空调外机声      0.896  −0.069      0.948  −0.137      0.921  −0.088
                          机械声
                                    医疗设备声      0.872  −0.374      0.870    0.457     0.808    0.285
                                    电话铃声       0.900  −0.313      0.937  −0.232      0.922  −0.344
                                     推车声       0.958    0.026     0.962  −0.073      0.949  −0.012
                                    清洁噪声       0.962    0.078     0.964  −0.156      0.959    0.112
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156