Page 123 - 《应用声学》2022年第5期
P. 123

第 41 卷 第 5 期          王维等: 考虑噪声烦恼度的机场飞机噪声收费模型和应用研究                                          799


             定该机场的飞机噪声收费方案。                                        根据表 6,可计算得到该机场 2020 年各机型的
                                                               月均噪声收费额,见表7。
             4.2 机场噪声收费费率F j 的计算
                                                                   表 7 中,M 表示各机型月均加权总起降架次,
                                                                             ∗
                 2020 年 A 机场的起降机型、架次、时段以及
                                                               计算式为
             ACI噪声分类,详见表6。
                                                                   M = N ia · (V ia1 · S ia1 + V ia2 · S ia2 )
                                                                     ∗
                表 6  A 机场 2020 年运行机型、ACI 噪声分类
                                                                         + N id · (V id1 · S id1 + V id2 · S id2 ).  (5)
                和月均起降架次
                Table 6 The aircraft types, ACI noise clas-    根据 A 机场近 10 年的年起降架次和机场航空业务
                sification and average monthly movements        量预测,经拟合得到年起降架次与年份的关系式为
                of Airport A in 2020
                                                                      y = 66823 · ln(x − 2010) + 170877.  (6)

                        ACI 噪  着陆架次       起飞架次                     根据式(6),做出图 4 所示的年起降架次与年份
                 机型                                总架次
                        声分类    昼    夜      昼   夜
                                                               关系。
               B737-800  R4    556  124   632  90   1402
               A320-200  R2    13    8     15   5    41
               A321-200  R4    649  121   741  112  1623               40
               B737-600  R5    31   11     43  10    95
               A310-300  R3    351  48    335  26   760
               B737-700  R4    121  31    128  32   312               ࣲᡑᬌ౶൓/ʺ  30
               B737-500  R2    46   16     43   7   112
               A330-300  R4   4324 1021   4587 851  10783
               A380-800  R7    32    8     34   7    81                20
               A340-200  R6    31   11     43  11    96
                                                                          2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
               A319-100  R4   1326  438   1483 576  3823
                                                                                      ࣲ͋
               B777-200  R5    122  71    156  39   388
               A300-600  R3   1222  411   1504 375  3512                 图 4  A 机场未来年起降架次预测
               B747-400  R3   1346  422   1336 473  3577          Fig. 4 The forecast of takeoff and landing sorties
               B767-300  R6    13    5     18   3    39           of Airport A in the coming years



                                           表 7   2020 年各机型月均加权总起降架次
                   Table 7 Monthly weighted total takeoff and landing sorties of all aircraft types in 2020

                      机型        N ia /N id  V ia1  S ia1  V ia2  S ia2  V id1  S id1  V id2  S id2  M  ∗
                   B737-800(R4)   0.631   556    0.305  124   0.550   632   0.550   90   0.751   412.024
                   A320-200(R2)   1.000    13    0.497   8    0.743   15    0.743   5    0.915   28.125
                   A321-200(R4)   0.631   649    0.305  121   0.550   741   0.550  112   0.751   477.135
                   B737-600(R5)   0.501    31    0.257  11    0.500   43    0.500   10   0.743   21.241
                   A310-300(R3)   0.794   351    0.450  48    0.695   335   0.695   26   0.843   354.166
                   B737-700(R4)   0.631   121    0.305  31    0.550   128   0.550   32   0.751   93.632
                   B737-500(R3)   0.794    46    0.450  16    0.695   43    0.695   7    0.843   53.679
                   A330-300(R4)   0.631   4324   0.305  1021  0.550  4587   0.550  851   0.751  3181.705
                   A380-800(R7)   0.316    32    0.157   8    0.305   34    0.305   7    0.550   6.852
                   A340-200(R6)   0.398    31    0.249  11    0.450   43    0.450   11   0.695   15.786
                   A319-100(R4)   0.631   1326   0.305  438   0.550  1483   0.550  576   0.751  1194.834
                   B777-200(R5)   0.501   122    0.257  71    0.500   156   0.500   39   0.743   87.089
                   A300-600(R3)   0.794   1222   0.450  411   0.695  1504   0.695  375   0.843  1744.378
                   B747-400(R3)   0.794   1346   0.450  422   0.695  1336   0.695  473   0.843  1767.642
                   B767-300(R6)   0.398    13    0.249   5    0.450   18    0.450   3    0.695   6.237
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128