Page 145 - 《应用声学》2020年第2期
P. 145

第 39 卷 第 2 期            王文文等: 基于多基因遗传规划的储层岩石静态模量预测                                          303


                    80                                         0.25%;(2) 纵波速度测量误差为0.52%,横波速度测
                                                               量误差为 0.77%;(3) 动态模量测试误差为1%,静态
                    60
                                                               模量测试误差为0.5%。
                  σ z /MPa  40  σ z/⊲ε z⇁⊲             模量E dyn ,结果保留小数点后两位,单位为GPa。通
                                                                   结合测量的体密度 ρ b ,用式 (2) 计算动态杨氏

                                                               过 SCMS-C3 型覆压孔渗测量仪测得样品孔隙度 φ,
                    20
                                     ऄҧ-ऄԫజጳ                   结果保留小数点后四位。所有测量结果在表 1 中给
                                     ጳुভ඀લՌᄰጳ
                                                               出,前30块样品为饱和测量结果 (-S表示),后30 块
                    0
                     0     0.5   1.0   1.5    2.0   2.5
                                    ε z /%                     样品为干燥测量结果(-D表示)。由于测量过程中信
                   图 4  一块岩心样品的单轴应力 -应变曲线                      号的强衰减,其中 4 块饱和样品和 1 块干燥样品的
                  Fig. 4 Stressstrain curve of a core sample   横波信号由于信噪比较低,没有获得可靠的测量值。
                 用作为完全弹性体的标准铝样进行测试,得                           而且样品 31 和 32 在干燥测量后,样品出现明显裂
             到系统测量误差如下:(1) 应力应变测量误差为                           隙,没有进行饱和测量。

                                                  表 1   样品参数测量结果
                                    Table 1 Parameters measurement results of samples
            样品    体密度      纵波速度      横波速度     孔隙度 静态杨氏模量      样品    体密度      纵波速度      横波速度    孔隙度 静态杨氏模量
            No. ρ b /(g·cm −3 ) V P /(m·s −1 ) V S /(m·s −1 )  φ  E sta/GPa  No. ρ b /(g·cm −3 ) V P /(m·s −1 ) V S /(m·s −1 )  φ  E sta/GPa
             1-S   2.49      4581      2679  0.0849  23.59    1-D    2.40      4180     2587   0.0849  21.99
             2-S   2.46      4566      2608  0.1246  20.61    2-D    2.33      3967     2565   0.1246  23.43
             3-S   2.43      4616      2680  0.1280  22.32    3-D    2.31      4006     2686   0.1280  19.95
             4-S   2.45      4635      2606  0.1280  22.57    4-D    2.32      4078     2643   0.1280  21.10
             5-S   2.51      4933      2889  0.0889  25.48    5-D    2.42      4348     2848   0.0889  22.94
             6-S   2.57      5015      2840  0.0601  21.87    6-D    2.51      4526     2783   0.0601  27.51
             7-S   2.48      4677      2832  0.1151  26.59    7-D    2.37      4058     2663   0.1151  19.92
             8-S   2.42      4681      2682  0.1410  21.87    8-D    2.28      4112     2624   0.1410  25.26
             9-S   2.45      4712      2566  0.1119  21.87    9-D    2.34      4308     2608   0.1119  20.41
            10-S   2.45      4539      2641  0.1276  28.31    10-D   2.32      4430     2762   0.1276  29.03
            11-S   2.38      3392      —     0.1535   6.78    11-D   2.22      4221     2694   0.1535  11.36
            12-S   2.26      3412      1933  0.2188   8.11    13-D   2.44      4580     2942   0.0667  17.95
            13-S   2.50      4421      —     0.0667  10.95    14-D   2.30      4107     2616   0.1300  19.47
            14-S   2.43      4101      2361  0.1300   8.82    15-D   2.28      4200     2681   0.1346  16.01
            15-S   2.42      4298      2895  0.1346  14.14    16-D   2.38      4323     2723   0.1011  17.83
            16-S   2.48      4557      —     0.1011   9.08    18-D   2.02      3430     2145   0.2218   5.75
            17-S   2.52      4874      2800  0.0780  19.25    19-D   2.05      3485     2211   0.2224   7.55
            18-S   2.25      3238      1886  0.2218   6.90    20-D   2.01      2875     2009   0.2257   6.06
            19-S   2.27      3492      1773  0.2224   4.12    21-D   2.26      3157     2190   0.1429   6.42
            20-S   2.24      3283      1823  0.2257   6.45    22-D   2.34      3200     2203   0.1152  11.44
            21-S   2.40      3837      1728  0.1429   5.76    23-D   2.41      3511     2255   0.1172  17.07
            22-S   2.45      3181      1275  0.1152   3.77    24-D   2.13      3594      —     0.1713   9.07
            23-S   2.53      3249      1372  0.1172  12.19    25-D   2.13      3689     2337   0.1971   8.98
            24-S   2.31      3575      1981  0.1713   9.25    26-D   2.16      3888     2443   0.1861  12.01
            25-S   2.32      3686      2093  0.1971   4.96    27-D   2.33      4303     2647   0.1129  15.91
            26-S   2.35      3538      2063  0.1861  10.61    28-D   2.55      3884     2471   0.0455  17.63
            27-S   2.44      3940      2195  0.1129  11.83    29-D   2.21      3724     2361   0.1647  13.75
            28-S   2.60      4520      1660  0.0455  12.18    30-D   2.28      3371     2105   0.1380  12.53
            29-S   2.37      4173      —     0.1647  11.53    31-D   2.47      3803     2562   0.0622  19.21
            30-S   2.42      4119      2205  0.1380   8.97    32-D   2.46      2978     2031   0.0739  15.00
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150